SASU/SAS ? SARL ? SCI ?
Quel statut juridique choisir ?
Lorsque vous envisagez de créer votre entreprise, le choix de la forme juridique est une décision cruciale qui aura des implications sur la gestion de votre entreprise, votre responsabilité en tant que dirigeant, vos obligations fiscales et sociales, ainsi que sur la distribution de vos bénéfices.
Parmi les formes les plus courantes en France, on trouve la SASU (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle), la SAS (Société par Actions Simplifiée), la SARL (Société À Responsabilité Limitée) et la SCI (Société Civile Immobilière).
Votre choix dépendra de plusieurs facteurs : le nombre d’associés, le montant de capital que vous êtes prêt à investir, vos besoins en matière de protection sociale, votre vision de la croissance de l’entreprise, et vos objectifs patrimoniaux. Il est fortement recommandé de consulter un expert-comptable ou un avocat spécialisé en droit des affaires pour vous guider dans votre choix, car chaque situation est unique et les implications de votre décision peuvent être vastes.
Voici un tableau récapitulatif pour vous aider à comprendre les principales différences entre ces structures :
SAS | SASU | SARL | EURL | SCI | |
---|---|---|---|---|---|
Organisation | |||||
Nombre de fondateur(s) | 2 ou plus | 1 | 2 ou plus | 1 | 2 ou plus |
Capital social minimum | >1 € | >1 € | >1 € | >1 € | >1 € |
Changement de direction | Libre / modalités fixées dans les statuts | Libre / modalités fixées dans les statuts | Décision collective à la majorité | Décision collective à la majorité | Décision collective à la majorité |
Commissaire aux comptes | Pas d'obligation sauf si 2 des 3 critères sont remplis: • Bilan > 1m€, • CA > 2m€, • Nb de salariés > 20 | Pas d'obligation sauf si 2 des 3 critères sont remplis: • Bilan > 1m€, • CA > 2m€, • Nb de salariés > 20 | Pas d'obligation sauf si 2 des 3 critères sont remplis: • Bilan > 1,55m€, • CA > 3,1m€, • Nb de salariés > 50 | Pas d'obligation sauf si 2 des 3 critères sont remplis: • Bilan > 1,55m€, • CA > 3,1m€, • Nb de salariés > 50 | Pas d'obligation sauf si 2 des 3 critères sont remplis: • Bilan > 1,55m€, • CA > 3,1m€, • Nb de salariés > 50 |
Représentant légal | Président-Directeur-Général | Président | Gérant - Co-gérant | Gérant | Gérant |
Assemblée générale | Optionnelle | Optionnelle | Optionnelle | Optionnelle | Optionnelle |
SAS | SASU | SARL | EURL | SCI | |
Type d'activité | |||||
Type d'activité | Civile ou commerciale | Civile ou commerciale | Civile ou commerciale | Civile ou commerciale | Civile |
Responsabilité | |||||
Limite du chiffre d'affaires | A hauteur de leurs apports | A hauteur de leurs apports | A hauteur de leurs apports | A hauteur de leurs apports | Entièrement responsable |
Patrimoine de l’entreprise | Propre à la société | Propre à la société | Propre à la société | Propre à la société | |
Représentant légal | Président-Directeur-Général | Président | Gérant - Co-gérant | Gérant | Gérant |
Fiscalité | |||||
Régime fiscal de base | IS | IS | IS | IR ou IS | IR ou IS |
Déductibilité du dirigeant | Oui, sauf si option Impôt sur le revenu (IR) | Oui, sauf si option Impôt sur le revenu (IR) | Oui, sauf si option Impôt sur le revenu (IR) ou si le gérant n'est pas l'associé unique | Oui, sauf si option Impôt sur le revenu (IR) ou si le gérant n'est pas l'associé unique | Non sauf si option Impôt sur les sociétés (IS) choisie ou si le gérant n'est pas associé |
SAS | SASU | SARL | EURL | SCI | |
Social | |||||
Régime social du dirigeant | Assimilé-salarié. | Assimilé-salarié. | Gérant minoritaire, égalitaire, tiers : assimilé-salarié. Gérant majoritaire/associé unique: travailleur non salarié (TNS). | Gérant minoritaire, égalitaire, tiers : assimilé-salarié. Gérant majoritaire/associé unique: travailleur non salarié (TNS). | Gérant tiers : assimilé-salarié Gérant associé : travailleur non salarié. |
Cotisations sociales du dirigeant | Rémunération nette imposable, Si IR, Bénéfice imposable | Rémunération nette imposable, Si IR, Bénéfice imposable | Rémunération nette imposable, Si IR, Bénéfice imposable | Si IR : bénéfice imposable / Si IS : rémunération nette | Si IR : bénéfice imposable / Si IS : rémunération nette |
Déductibilité du salaire | Oui en IS, Non en IR | Oui en IS, Non en IR | Oui en IS, Non en IR et si le gérant n'est pas associé unique | Oui en IS, Non en IR et si le gérant n'est pas associé unique | Oui en IS, Non en IR et si le gérant n'est pas associé |
Libération du capital social | 50% à la création, 50% dans les 5 ans | 50% à la création, 50% dans les 5 ans | 20% à la création, 80% dans les 5 ans | 20% à la création, 80% dans les 5 ans | Défini dans les statuts |
Prêt à démarrer Votre Entreprise ?
Nous simplifions vos démarches administratives
Au tarif de 799.00€ TTC